Venha se capacitar para se destacar no mercado de dados! Nosso curso foi cuidadosamente elaborado para preparar profissionais como você para projetos desafiadores de mineração de dados, big data, business intelligence e muito mais. Com ênfase em técnicas e ferramentas de análise de dados e machine learning, você se especializará através de projetos práticos e orientados.
Durante o curso, você irá dominar os fundamentos da ciência de dados, desenvolvendo habilidades específicas em áreas cruciais como mineração de dados, business intelligence, bancos de dados não relacionais e programação aplicada à ciência de dados. Além disso, vamos explorar em profundidade o mundo do machine learning e deep learning, capacitando você para atender à crescente demanda do mercado por profissionais altamente qualificados nesse campo em expansão. Com a aplicação de algoritmos avançados e técnicas de aprendizado de máquina, você estará preparado para enfrentar os desafios mais complexos e extrair insights valiosos dos dados. Venha fazer parte desta revolução no mercado de dados e alavanque sua carreira com expertise em machine learning!
Docente | Minibios | |
FREDERICO SANTOS DE OLIVEIRA | Possui graduação e mestrado em Ciência da Computação e Doutorado em Inteligência Artificial pela UFG.Atua como professor pela UFMT e também trabalha como Pesquisador e Engenheiro de Aprendizado de Máquina com foco no processamento da fala.Seu kit de ferramentas abrange tecnologias essenciais como Python, Pytorch, TensorFlow, Git e Docker. | https://www.linkedin.com/in/fred-santos-oliveira/ |
ARNALDO GUALBERTO | Senior Machine Learning Engineer | Google Developer Expert on Machine Learning | MLOps | Computer Vision | NLP | TensorFlowPossui doutorado em Deep Learning pela Universidade Federal de Campina Grande e mestrado pela Universidade Federal da Paraíba | https://www.linkedin.com/in/arnaldo-gualberto/ |
VICTOR PUGLIESE | Obteve título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo - Brasil (IFSP), MBA em Engenharia de Software pelo Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação - Brasil (IGTI), e MEE em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica - Brasil (ITA).Possui mais de 10 anos de experiência profissional na indústria de informática, trabalhando com Inteligência Artificial nos últimos 6, e com mais de 15 publicações acadêmicas, envolvendo áreas como Engenharia de Software e Inteligência Artificial. É aluno de doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Paulo – Brasil (UNIFESP). Suas áreas de interesse incluem Aprendizagem Supervisionada, Desvio de Conceitos e Aprendizagem por Reforço | https://www.linkedin.com/in/victorpug-exe/ |
SANDRO SILVA MOREIRA | Profesor da faculdade de Engenharia de Software da UniRV -Universidade de Rio Verde, bacharel em Sistemas de Informação pela UEG, MBA em Governança de TI pela UNIEURO, Mestre em Engenharia Mecânica pela UNESP, aluno do programa de doutorado em Inteligência Artificial da UFG, pesquisador na área de Deep Learning com foco em Visão Computacional de Processamento da Fala, Mentor do programa Google For Startups | https://www.linkedin.com/in/sandro-moreira/ |
WILLIAN GARCIAS DE ASSSUNÇÃO | Professor Willian Garcias de Assunção é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). No momento, atua como professor no curso de Engenharia de Software da Universidade de Rio Verde e como pesquisador em Experiência do Usuário (UX Research) no grupo de pesquisa UXLeris, onde colabora em diversos projetos de pesquisa. Possui ampla experiência em desenvolvimento Web, Mobile e em Sistemas de Recomendação, campos nos quais tem contribuído significativamente tanto no âmbito acadêmico quanto no desenvolvimento prático de soluções tecnológicas. Além disso, tem uma sólida trajetória como prestador de serviços tecnológicos para órgãos públicos municipais, responsável pela implementação e manutenção de aplicativos que são utilizados em larga escala. | https://www.linkedin.com/in/williangarcias |
DANIELA CABRAL DE OLIVEIRA | Possui graduação em SISTEMA DE INFORMAÇÃO pela Universidade Estadual de Goiás (2006), MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade Estadual de Goiás (2012), mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2017) e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2019). Pós doutorado em Engenharia Mecânica na Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" Campus Ilha Solteira (2020). Pós doutorado em Tecnologia de Alimentos no Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em ciência da computação, atuando principalmente nos seguintes temas: inteligência artificial, aprendizado de máquina, algoritmos imunológicos artificiais (Algoritmos de Seleção Negativa e Seleção Clonal). Pesquisadora dos Grupos de Pesquisa Sisplexos - Grupo de Sistemas Complexos Linha de Pesquisa Inteligência Computacional da instituição Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), GIPEEX - Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extensão Instituto Federal Goiano e AgriFamTec - Agricultura Familiar Tecnológica Universidade do Estado de Mato Grosso. | http://lattes.cnpq.br/2113470352941981 |
Adriano Ferraz da Costa | Possui graduação em Licenciatura em Computação pela Universidade do Estado de Mato Grosso (2007), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás (2014) e doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (2020). Atualmente é efetivo da Universidade Estadual de Goiás e Desenvolvedor de Apps. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: inteligência artificial, semantic web e programação. | http://lattes.cnpq.br/6754470059715563 |
Fabiana Girotto Ribeiro | Possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela Universidade de Uberaba (1994) , especialização em Ciência da Computação (UFG), especialização em Gestão de Empresas (UFG) , mestrado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia (2001) e doutorado em Administração Pela Unisinos (2023) . Atualmente diretora da Faculdade de Engenharia de Software da Universidade de Rio Verde (UniRv). Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Lógica aplicada , Lógica de Programação e Paradigmas, Tecnologia da Informação e Comunicação e Educação. | http://lattes.cnpq.br/0109089842079870 |
Matrícula R$ 500,00 + 11 parcelas de R$ 400,00